×

DOĞANLAR MOBİLYA KÜMESİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

DOĞANLAR MOBİLYA KÜMESİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 13.10.2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak DOĞANLAR MOBİLYA KÜMESİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık DOĞANLAR MOBİLYA KÜMESİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Piyasa ve pazar şartları ile global ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin tesirleri kıymetlendirilerek Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse sahiplerini korumak
İdare Konseyi Karar Tarihi 07.08.2023
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 5.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 100.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
DGNMO, TRAKLBMO91C0 08.08.2023 55.000 0 10,972 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 09.08.2023 110.000 0 11,105 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.08.2023 55.000 0 10,976 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 11.08.2023 252.958 0 10,566 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 14.08.2023 187.532 0 10,995 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 15.08.2023 340.000 0 11,08 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 24.08.2023 145.129 0 10,99 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 25.08.2023 272.047 0 10,802 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.09.2023 15.000 0 11,17 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 04.09.2023 195.000 0 11,74 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 05.09.2023 195.496 0 11,49 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.09.2023 175.000 0 12,41 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 12.09.2023 140.000 0 13,54 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 13.09.2023 207.500 0 13,1 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 14.09.2023 229.482 0 13,02 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 18.09.2023 149.500 0 12,34 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 20.09.2023 120.000 0 11,84 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 28.09.2023 631.650 0,002 13,41 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 29.09.2023 593.010 0,002 13,67 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 04.10.2023 95.000 0 13,9 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.10.2023 87.001 0 13,96 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 12.10.2023 131.675 0 12,72 Yoktur
DGNMO, TRAKLBMO91C0 13.10.2023 175.000 0 12,76 Yoktur

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası’nın 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 13.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 12,61- 12,98 fiyat aralığından (ortalama 12,7624) toplam 175.000 TL nominal pahalı hisse geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen süreçler sonucunda yürürlükte olan hisse alım kararı ile geri alınan hisselerin nominal fiyatı 4.557.980,00 TL’ye ulaşmıştır. Şirketimizin 23.08.2018 ve 17.02.2023 tarihli İdare Şurası kararları ile geri alınan hisselerle birlikte sahip olduğu şirket hisselerinin toplam nominal kıymeti 13.397.723,00 TL’ye, hisselerin sermayeye oranı %3,83’e ulaşmıştır. Gerçekleştirilen süreçler geri alım süreçleri ayrıntı tablosuna eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206344

BIST

Share this content:

Yorum gönder