NET HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
NET HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin kendi hisselerinin geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık NET HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak NET HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Heyeti Karar Tarihi 17.12.2020
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 50.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 175.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 9.477 0,002 10,73 17.315.448 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 30.000 0,005 10,74 17.324.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,75 17.354.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,76 17.369.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 95.000 0,017 10,77 17.384.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 160.000 0,028 10,78 17.479.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 75.000 0,013 10,79 17.639.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,8 17.714.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,81 17.729.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 40.000 0,007 10,82 17.744.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 15.000 0,003 11,7 17.784.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 30.000 0,005 11,71 17.799.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 30.000 0,005 11,72 17.829.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 45.000 0,008 11,73 17.859.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 75.000 0,013 10,9 17.904.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 75.000 0,013 10,91 17.979.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,92 18.054.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,93 18.074.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,94 18.094.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,95 18.114.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,96 18.134.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 10,99 18.154.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11 18.169.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11,01 18.184.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 25.000 0,004 11,02 18.199.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11,03 18.224.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11,04 18.239.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 20.000 0,004 10,31 18.254.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 50.000 0,009 10,32 18.274.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 120.000 0,021 10,33 18.324.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 65.000 0,012 10,34 18.444.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 20.000 0,004 10,35 18.509.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,34 18.529.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,35 18.534.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,37 18.539.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,38 18.544.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,39 18.549.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 10.000 0,002 9,4 18.554.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 25.000 0,004 9,41 18.564.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 32.956 0,006 9,42 18.589.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 45.025 0,008 9,43 18.622.881 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 28.000 0,005 9,44 18.667.906 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 25.026 0,004 9,45 18.695.906 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 36.026 0,006 9,46 18.720.932 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.026 0,001 9,47 18.756.958 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 17.941 0,003 9,48 18.761.984 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 30.000 0,005 9,45 18.779.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 20.000 0,004 9,46 18.809.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 10.000 0,002 9,47 18.829.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 10.000 0,002 9,59 18.839.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 5.000 0,001 20,28 18.849.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 77.558 0,014 20,32 18.854.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 32.442 0,006 20,34 18.932.483 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 40.000 0,007 20,36 18.964.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 15.000 0,003 20,38 19.004.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 40.000 0,007 20,4 19.019.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 40.000 0,007 20,42 19.059.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,37 19.099.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,38 19.109.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,39 19.119.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,4 19.129.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,41 19.139.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,46 19.149.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,47 19.159.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,48 19.169.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,49 19.179.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,5 19.189.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,56 19.199.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,57 19.209.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,58 19.219.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,59 19.229.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,6 19.239.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,68 19.249.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,69 19.259.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,7 19.269.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,71 19.279.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,72 19.289.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,77 19.299.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,78 19.304.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,79 19.309.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,8 19.314.925 –
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,81 19.319.925 –
Ek Açıklamalar
17.12.2020 tarihli İdare Şurası kararımız ile “Ülkemizin içinde bulunduğu inanılmaz şartların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin tesirinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz hisselerinde ek likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak” hedefiyle, Şirketimiz hisselerinin geri alımına bahis edilebilecek azami hisse sayısı 50.000.000 adet ve azami fon fiyatı ise 175.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 17.12.2020 tarihinden 15.03.2023 tarihine kadar toplam 17.315.448 adet karşılığı 103.272.064,90 TL fiyatında pay alımı süreci gerçekleştirilmiş olup “Pay Alım Satım Bildirimi” şablonu kullanılarak kamuya açıklanmıştır.
Şablon değişikliği nedeniyle, 15.03.2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen alımlar “Payların Geri Alınmasına Ait Bildirim” şablonu kullanılarak yapılacaktır.
18.10.2023 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. hisseleri ile ilgili olarak 19,37 TL – 19,81 TL fiyat aralığından 225.000 TL toplam nominal bedelli 4.402.250,00 TL meblağında alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki hisselerimiz 18.10.2023 tarihi itibariyle % 16,54 sonuna ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207589
BIST
Share this content:
Yorum gönder