ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi 13.12.2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Konseyi Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet 1 YIL
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 7.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 32.725.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Mevzu Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Fiyat (TL) Sermayeye Oranı (%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 15.02.2024 7.500.000 3
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
OZGYO, TRAOZFIN91P5 16.02.2023 15.024 0,006 4,05 –
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 434.976 0,174 3,97
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 112.594 0,045 3,98
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 237.406 0,095 3,99
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4,01
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 100.000 0,04 4,05 15.024
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 41.212 0,016 4,02
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 50.000 0,02 4,03
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 150.000 0,06 4,04 1.000.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 16.03.2023 150.000 0,06 4,05 1.241.212
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 50.000 0,02 4,02
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 100.000 0,04 4,03
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 158.788 0,064 4,04
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 750.000 0,3 4,05 1.391.212
OZGYO, TRAOZFIN91P5 21.03.2023 100.000 0,04 4,02 2.450.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 46.893 0,019 4
OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 150.000 0,06 4,01
OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 200.000 0,08 4,04
OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 100.000 0,04 4,05 2.550.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 150.000 0,06 3,97
OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 53.107 0,021 3,98
OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 100.000 0,04 3,99
OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 50.000 0,02 4 3.046.893
OZGYO, TRAOZFIN91P5 31.03.2023 2.975 0,001 3,98
OZGYO, TRAOZFIN91P5 31.03.2023 50.000 0,02 3,99 3.400.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 31.771 0,013 3,85
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,86
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,89
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,91
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,93
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,94
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,96
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,97
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,99 3.452.975
OZGYO, TRAOZFIN91P5 04.04.2023 65.254 0,026 3,91 4.134.746
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.04.2023 50.000 0,02 3,98
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.04.2023 50.000 0,02 4,01
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.04.2023 300.000 0,12 4,02 4.200.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 18.04.2023 100.000 0,04 3,93 4.600.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 19.04.2023 50.000 0,02 3,9 4.700.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,76
OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,75
OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,73
OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,7 4.750.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.04.2023 50.000 0,02 3,6 4.950.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.05.2023 50.000 0,02 3,38
OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.05.2023 50.000 0,02 3,39 5.000.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.05.2023 50.000 0,02 3,15 5.100.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 08.05.2023 49.779 0,02 3,2 5.150.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.05.2023 100.221 0,04 3,21 5.199.779
OZGYO, TRAOZFIN91P5 07.06.2023 195.541 0,04 3,9
OZGYO, TRAOZFIN91P5 07.06.2023 4.459 0,002 3,89 5.300.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.06.2023 100.000 0,04 3,84
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.06.2023 50.000 0,02 3,85 5.500.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.08.2023 200.000 0,08 4,94
OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.08.2023 150.000 0,06 4,93 5.650.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 25.08.2023 100.328 0,04 5,41
OZGYO, TRAOZFIN91P5 25.08.2023 94.499 0,04 5,44
OZGYO, TRAOZFIN91P5 25.08.2023 88.505 0,04 5,45 6.000.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 7.533 0,003 6,38
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 1.049 0,001 6,39
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 7.826 0,003 6,4
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 45.827 0,018 6,41
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 2.390 0,001 6,5
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 4.692 0,002 6,59
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 4.900 0,002 6,6
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 6.466 0,003 6,61
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 11.273 0,005 6,62
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 124.669 0,049 6,63
OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 43 0,001 6,64 6.283.332
OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 58.479 0,023 5,67
OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 195.329 0,078 5,68
OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 78.834 0,032 5,69
OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 167.358 0,067 5,7 6.500.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.10.2023 15.185 0,006 5,17
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.10.2023 16.019 0,006 5,18
OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.10.2023 68.796 0,028 5,19 7.000.000
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 2.000 0,001 5,44
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 2.000 0,001 5,45
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 14.000 0,006 5,46
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 5.445 0,002 5,47
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 18.000 0,007 5,48
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 6.000 0,002 5,49
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 175.086 0,07 5,5
OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.12.2023 177.469 0,07 5,55 7.100.000
Geri Alım Sürecinin Sona Ermesi
Sürece Mevzu Hisse Geri Alım Periyodu Başlangıç Tarihi Geri Alım Devri Bitiş Tarihi Geri Alınan Hisseler İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Hisseler İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Hisse Sayısı Geri Alınan Hisselerin Sermayeye Oranı (%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 13.12.2023 6,64 4,34 32.514.852,33 NAKİT 7.500.000 3
Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında Şirketimizce 13.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da 5,44 TL – 5,55 TL fiyat aralığında toplam 400.000 TL nominal pahalı OZGYO hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçle birlikte, 13.12.2023 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal bedeli 7.500.000 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı % 3’e ulaşmıştır. Geri alım programı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225632
BIST
Share this content:
Yorum gönder