Tüketici İtimat Endeksi, Nisan 2025
Tüketici itimat endeksi 83,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında %2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.
Tüketici itimat endeksi, Nisan 2025Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2025
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
Tüketici itimat endeksi | 85,9 | 83,9 | 4,6 | -2,3 |
Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 70,9 | 69,1 | 8,2 | -2,5 |
Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi | 84,7 | 84,3 | 2,0 | -0,5 |
Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 84,6 | 82,8 | 6,7 | -2,2 |
Gelecek 12 aylık devirde sağlam tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 103,2 | 99,3 | 2,8 | -3,8 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Share this content:
Yorum gönder